Page 5 - Παρουσίαση αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8 Οκτωβρίου 2023 για τον Δήμο Κορινθίων
P. 5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8 Οκτωβρίου 2023 για τον Δήμο Κορινθίων
Σύνολο
Κοινότητα ΠΝΟΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΛΑΪΚΗ Κοινότητας
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 197 54,42% 163 45,03% 0 0,00% 2 0,55% 0 0,00% 362
ΑΓΙΟΝΟΡΙ 104 45,22% 121 52,61% 3 1,30% 0 0,00% 2 0,87% 230
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 429 49,31% 384 44,14% 27 3,10% 29 3,33% 1 0,11% 870
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 45,17% 140 48,28% 5 1,72% 14 4,83% 0 0,00% 290
ΑΘΙΚΙΑ 581 44,02% 349 26,44% 51 3,86% 333 25,23% 6 0,45% 1.320
ΑΛΜΥΡΗ 672 57,09% 408 34,66% 63 5,35% 28 2,38% 6 0,51% 1.177
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 625 47,64% 485 36,97% 114 8,69% 52 3,96% 36 2,74% 1.312
ΑΣΣΟΣ 498 46,11% 465 43,06% 89 8,24% 15 1,39% 13 1,20% 1.080
ΑΣΣΟΣ ΚΑΤΩ 148 47,44% 119 38,14% 23 7,37% 14 4,49% 8 2,56% 312
ΕΞΑΜΙΛΙΑ 523 41,74% 564 45,01% 99 7,90% 48 3,83% 19 1,52% 1.253
ΚΑΤΑΚΑΛΙ 74 37,95% 108 55,38% 12 6,15% 0 0,00% 1 0,51% 195
ΚΛΕΝΙΑ 238 43,83% 261 48,07% 32 5,89% 6 1,10% 6 1,10% 543
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1ο ΔΗΜ. 1.562 42,00% 1.211 32,56% 653 17,56% 164 4,41% 129 3,47% 3.719
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2ο ΔΗΜ. 1.224 41,09% 996 33,43% 521 17,49% 157 5,27% 81 2,72% 2.979
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 4ο ΔΗΜ. 1.400 54,22% 714 27,65% 262 10,15% 136 5,27% 70 2,71% 2.582
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6ο ΔΗΜ. 1.215 42,96% 903 31,93% 473 16,73% 142 5,02% 95 3,36% 2.828
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 12ο ΔΗΜ. 1.595 54,57% 836 28,60% 283 9,68% 147 5,03% 62 2,12% 2.923
ΚΟΡΦΟΣ 150 57,03% 107 40,68% 6 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 263
ΚΟΥΤΑΛΑΣ 216 42,44% 242 47,54% 23 4,52% 23 4,52% 5 0,98% 509
ΛΕΧΑΙΟ 700 49,50% 544 38,47% 100 7,07% 47 3,32% 23 1,63% 1.414
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ 398 54,22% 280 38,15% 11 1,50% 30 4,09% 15 2,04% 734
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 348 50,58% 250 36,34% 51 7,41% 29 4,22% 10 1,45% 688
ΣΟΛΟΜΟΣ 296 48,21% 276 44,95% 14 2,28% 27 4,40% 1 0,16% 614
ΣΟΦΙΚΟ 654 53,00% 540 43,76% 22 1,78% 11 0,89% 7 0,57% 1.234
ΣΤΕΦΑΝΙ 118 44,70% 143 54,17% 3 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 264
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 633 54,62% 446 38,48% 41 3,54% 28 2,42% 11 0,95% 1.159
Σύνολα 14.729 47,74% 11.055 35,83% 2.981 9,66% 1.482 4,80% 607 1,97% 30.854
Στον επόμενο πίνακα δεδομένων απεικονίζονται οι ψήφοι που έλαβε κάθε συνδυασμός σε κάθε ομάδα κοινότητα, καθώς και το ποσοστό του συνδυασμού σε σχέση με το σύνολο ψήφων που
έλαβε. Δηλαδή, η Πνοή Δημιουργίας στα χωριά της δημοτικής ενότητας Κορινθίων έλαβε το 12,51% των συνολικών σταυρών που έλαβε στις εκλογές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κοινότητα ΠΝΟΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΛΑΪΚΗ Σύνολο Κοινότητας
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 197 1,34% 163 1,47% 0 0,00% 2 0,13% 0 0,00% 362
ΑΓΙΟΝΟΡΙ 104 0,71% 121 1,09% 3 0,10% 0 0,00% 2 0,33% 230
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 429 2,91% 384 3,47% 27 0,91% 29 1,96% 1 0,16% 870
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 0,89% 140 1,27% 5 0,17% 14 0,94% 0 0,00% 290
ΑΘΙΚΙΑ 581 3,94% 349 3,16% 51 1,71% 333 22,47% 6 0,99% 1.320
ΑΛΜΥΡΗ 672 4,56% 408 3,69% 63 2,11% 28 1,89% 6 0,99% 1.177
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 625 4,24% 485 4,39% 114 3,82% 52 3,51% 36 5,93% 1.312
ΑΣΣΟΣ 498 3,38% 465 4,21% 89 2,99% 15 1,01% 13 2,14% 1.080
ΑΣΣΟΣ ΚΑΤΩ 148 1,00% 119 1,08% 23 0,77% 14 0,94% 8 1,32% 312
ΕΞΑΜΙΛΙΑ 523 3,55% 564 5,10% 99 3,32% 48 3,24% 19 3,13% 1.253
ΚΑΤΑΚΑΛΙ 74 0,50% 108 0,98% 12 0,40% 0 0,00% 1 0,16% 195
ΚΛΕΝΙΑ 238 1,62% 261 2,36% 32 1,07% 6 0,40% 6 0,99% 543
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1ο ΔΗΜ. 1.562 10,60% 1.211 10,95% 653 21,91% 164 11,07% 129 21,25% 3.719
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2ο ΔΗΜ. 1.224 8,31% 996 9,01% 521 17,48% 157 10,59% 81 13,34% 2.979
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 4ο ΔΗΜ. 1.400 9,51% 714 6,46% 262 8,79% 136 9,18% 70 11,53% 2.582
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6ο ΔΗΜ. 1.215 8,25% 903 8,17% 473 15,87% 142 9,58% 95 15,65% 2.828
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 12ο ΔΗΜ. 1.595 10,83% 836 7,56% 283 9,49% 147 9,92% 62 10,21% 2.923
ΚΟΡΦΟΣ 150 1,02% 107 0,97% 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 263
ΚΟΥΤΑΛΑΣ 216 1,47% 242 2,19% 23 0,77% 23 1,55% 5 0,82% 509
ΛΕΧΑΙΟ 700 4,75% 544 4,92% 100 3,35% 47 3,17% 23 3,79% 1.414
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ 398 2,70% 280 2,53% 11 0,37% 30 2,02% 15 2,47% 734
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 348 2,36% 250 2,26% 51 1,71% 29 1,96% 10 1,65% 688
ΣΟΛΟΜΟΣ 296 2,01% 276 2,50% 14 0,47% 27 1,82% 1 0,16% 614
ΣΟΦΙΚΟ 654 4,44% 540 4,88% 22 0,74% 11 0,74% 7 1,15% 1.234
ΣΤΕΦΑΝΙ 118 0,80% 143 1,29% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 264
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 633 4,30% 446 4,03% 41 1,38% 28 1,89% 11 1,81% 1.159
Σύνολα 14.729 100,00% 11.055 100,00% 2.981 100,00% 1.482 100,00% 607 100,00% 30.854
4 Athanasios I. Douros